【これ知らずに紹介してたら損!!!】クーポン値引き商材特集!!!
- 287
解説動画:こちらを確認くださいませ!
https://vt.tiktok.com/ZSQM7fH1F/
枚数限定なので、(景品表示法観点も含め当然出るが)永遠には発行されないのでご注意ください。
毎月枚数限定・場合によっては新規限定などの可能性もあります。
クーポン値引き商品特集
GastroduceJapan若松です。
今回はクリエイターのみなさんに、絶対に知っておいてほしい話をします。
TikTok Shopのクーポン、普通のECと仕組みが違います。
「クーポンって、表示価格から引かれるだけでしょ?」
違います。
TikTok Shopのクーポンは、定価(参考価格)ベースで割引額が計算される設計になっています。
つまりこういうことです。


なぜTikTok Shopのクーポンはお得なのか
通常のECサイトでは、表示されている販売価格に対してクーポンが適用されます。
でもTikTok Shopは違う。
定価に対してクーポンが計算されて、それが販売価格からさらに引かれます。
お店がすでに値引きして売っていても、クーポンは定価から計算される。
だから「二重に安くなる」という現象が起きるんです。
これが、TikTok Shopで「思ったより安く買えた」という体験が生まれる理由です。
実際の数字で見てみよう【サーモンハラスの例】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 定価(参考価格) | 6,000円 |
| 店舗クーポン適用後の販売価格 | 2,999円 |
| TikTok Shop発行クーポン(定価の15%OFF) | 6,000円 × 15% = ▲900円 |
| 最終的にお客様が支払う金額 | 2,999円 − 900円 = 約2,100円 |
定価6,000円の商品が、約2,100円で買える。
割引率で言うと?
- 販売価格ベースで見ても:約30% OFF
- 定価ベースで見ると:約65% OFF
お客様の感覚としては「TikTok Shopで買ったら、表示価格からさらに30%引きになった」という体験です。
これが「またここで買いたい」につながって、コンバージョン率が上がる理由です。
クーポンの種類、ざっくり整理
| クーポン種別 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ◯% OFFクーポン | 定価に対して割引率を適用 | 定価と販売価格の差が大きいほど実質割引率がさらにUP |
| ◯円OFFクーポン(条件付き) | 購入金額が条件を超えると割引 | まとめ買い・セット販売の商品と相性抜群 |
動画の中でどう伝えるか
難しく説明しなくていいです。
「定価6,000円の商品が、クーポン使ったら2,100円で買えます」
これだけでいい。
計算の仕組みはわからなくても、「え、安!」という反応は確実に取れます。
数字をそのまま見せるのが、いちばん強い訴求です。
高額値引きクーポン商品一覧(クリエイター向け)
🔥 最優先:今の売れ筋・急上昇(実売ベース)— まずここから取り上げる
「今まさに売れている/伸びている」商品。サムネ・冒頭フックの第一候補。ここを上から消化する想定。
| 勢い | 商品 | ブランド | 通常→クーポン後(目安) | 値引 | 報酬率 | 訴求ポイント | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥めちゃ売れ | スーパージャンボ福袋 2026 | 下町バームクーヘン | 5,998円→約2,999円 | 50%OFF | 13% | 自社注力のバズ商材。大量開封・盛りの物量インパクト。常温発送で扱いやすい | リンク |
| 🚀爆発寸前 | 飲める牛すじ 牛スジ煮込み 醤油味 2個 | しゃぶまる | 2,600円→約1,300円 | 50%OFF | 10% | 「飲める牛すじ」のネーミングが強い。常温メール便でおつまみ即ネタ。家飲み訴求 | リンク |
| 🚀爆発寸前/新規 | 讃岐うどん製法のそうめん 8人前(750g) | しゃぶまる | 2,480円→約1,240円 | 50%OFF | 10% | しゃぶまる2商品目。讃岐製法の喉ごし・8人前の大容量。夏需要を先取り。すすり音ASMR向き | リンク |
| 🐟丑の日需要 | 松屋のうな丼 鰻カット 80g×8 | 松屋 | 8,960円→約5,645円 | 37%OFF | 7% | 全国区ブランド+季節需要を先取り(土用の丑)。客単価高くGMV稼げる。レンチンで手軽 | リンク |
| 💎ポテンシャル | 黄金ブレンド 金の生パスタ 2種 | 北海道産直ぼーの | 2,000円→1,000円 | 50%OFF | 7% | 1食125円の圧倒的コスパ訴求。北海道小麦・もちもち食感。伸びしろ大 | リンク |
| 🔥爆売れ中 | 京都ベーグル 祇園(9種10個) | おさかな問屋魚奏 | 7,960円→3,980円 | 50%OFF | 9% | 米粉・生麩製法。並べ画・断面が映える。ギフト需要 | リンク |
| 🔥爆売れ中 | アーモンドフィッシュ 320g | おさかな問屋魚奏 | 2,780円→約1,390円 | 50%OFF | 9% | 低単価おつまみで本数量産。家飲み・おやつネタ | リンク |
| 🔥爆売れ中 | 焦がし醤油 イカ天 200g | おさかな問屋魚奏 | 2,600円→約1,300円 | 50%OFF | 9% | 家飲みおつまみ。メール便の気軽さ訴求 | リンク |
| 🔥爆売れ中 | あたりめ 200g(形不揃い・お試し) | おさかな問屋魚奏 | 2,580円→約1,290円 | 50%OFF | 9% | 訳ありお試しで初回ハードル低い | リンク |
| 🔥爆売れ中 | 燻製さきいか 300g | おさかな問屋魚奏 | 2,580円→約1,548円 | 40%OFF | 9% | 酒の肴の鉄板。お1人様1点で希少性演出 | リンク |
| 🔥爆売れ中 | げそ燻製 200g(訳あり・お試し) | おさかな問屋魚奏 | 2,380円→約1,333円 | 44%OFF | 4% | 勢いはあるが報酬率4%と低め。本数狙いの差し込み向き | リンク |
S級:50%OFF × 報酬率10%以上(売れ筋に次ぐ鉄板)
| 商品 | ブランド | 通常→クーポン後(目安) | 値引 | 報酬率 | 訴求ポイント | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩昆布 3袋セット(無添加・化調不使用) | 樽の味 | 2,980円→約1,490円 | 50%OFF | 15% | 今回報酬率トップ。おにぎり・お茶漬け・パスタなど「乗せるだけ」の食卓シーン | リンク |
| 胡麻香りまくる ふりかけ革命 3袋 | 樽の味 | 2,980円→約1,490円 | 50%OFF | 12% | 無添加「かけるだけ」時短メシ。白米ドカ盛りと相性◎ | リンク |
| ORYZAE グラノーラ(いちご/バナナ/チョコ) | フードコスメORYZAE | 7,960円→3,980円 | 50%OFF | 10% | 8周年で半額。色映え強い。「どっち派?」の二択企画が回しやすい | リンク |
| イカ下足唐揚げ 1kg | 東華商事 | 7,880円→約3,940円 | 50%OFF | 10% | 1kg大容量×半額。揚げ音ASMR・大皿盛りが映える | リンク |
| 帆立フライ(陸奥湾産ベビーホタテ) | 東華商事 | 6,960円〜→約3,480円〜 | 50%OFF | 10% | サクッと音・断面の映え。冷凍ストックおかず訴求 | リンク |
| 骨取りアジフライ しそ入 1kg | 東華商事 | 5,960円〜→約2,980円〜 | 50%OFF | 10% | 骨なし・50匹。お弁当/時短献立シーン | リンク |
| ほたるいか唐揚げ 500g | 東華商事 | 4,960円→約2,480円 | 50%OFF | 10% | 家飲み・おつまみ。屋台風演出も可 | リンク |
| まぐろ竜田揚げ 1〜2kg | 東華商事 | 5,960円〜→約2,980円〜 | 50%OFF | 10% | 大容量×半額。ごはんが進むシズル訴求 | リンク |
| 国産牛特撰マルチョウ(メガ/ギガ盛り) | 黄金屋 | 11,500円→約5,750円 | 50%OFF | 10% | 焼肉・BBQ王道。煙・シズル。客単価高くGMV稼げる | リンク |
| 令和の酒泥棒 いか丸干し | TOKKA | 3,000円→約1500円 | 50%OFF | 10% | ネーミング秀逸。低単価で本数を稼ぎやすい | リンク |
| 令和の酒泥棒 タコ/イカ丸干し | TOKKA | 3,000円→約1500円 | 50%OFF | 10% | 同シリーズ。レシピ付きで「そのまま/アレンジ」二段構え | リンク |
| 讃岐の生うどん 6食+3食 | TOKKA | 3,000円→約1500円 | 50%OFF | 10% | 3食増量キャンペーン併用。低単価でCV取りやすい | リンク |
| 世界の沼カレー選べる3種 | キャニオンスパイス | 7,960円 → 3,980円 | 50%OFF | 10% | 新商品発売記念で半額、珍味でバズりやすい、2,000種以上のカレーから3種厳選 | リンク |
| 世界の沼カレー 選べる3種(インド/スリランカ/タイ) | canyon_spice | 7,960円〜→約3,980円〜 | 50%OFF | 10% | 新商品販売記念。「温めるだけで世界旅行」3種食べ比べで尺が持つ。色・香りの映え強い。レトルトで手軽 | リンク |
A級:強ブランド or 50%OFF・報酬率中位
| 商品 | ブランド | 通常→クーポン後(目安) | 値引 | 報酬率 | 訴求ポイント | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部盛り30個(牛めし/カレー 等) | 松屋 | 14,500円→約7,250円 | 50%OFF | 7% | 全国区ブランドで信頼クリック高。客単価高くGMV稼げる | リンク |
| 牛めしの具 30食 プレミアム仕様 | 松屋 | 15,000円→約7,500円 | 50%OFF | 7% | 定番牛めし。常備・仕送りネタ。物量開封が映える | リンク |
| 牛めし+カレー+うまトマハンバーグ 21食 | 松屋 | 12,250円→約6,740円 | 45%OFF | 7% | 3種食べ比べで尺が持つ。レンジ調理の手軽さ | リンク |
| ベーグル10個ガチャ(自然解凍可) | CEREST | 5,960円→約2,980円 | 50%OFF | 8% | 「ガチャ」でランダム開封が企画化しやすい | リンク |
B級:30〜45%OFF・ブランド/スイーツ訴求
| 商品 | ブランド | 通常価格 | 値引 | 報酬率 | 訴求ポイント | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゃんぽん4食&皿うどん2食セット | リンガーハット | 4,900円 | 23%OFF | 10% | 全国区ブランド・別キャンペーン。野菜たっぷりの湯気シーン。鍋スープおまけ付き | リンク |
| 長崎ちゃんぽん 6食 | リンガーハット | 4,900円 | 23%OFF | 10% | 「お店の味を家で」訴求。指名検索が効く | リンク |
| 国産紅はるか シロタ 900g(天日干し) | 芋國屋 | 3,500円 | 33%OFF | 13% | スイーツ需要・断面の映え。報酬率高め | リンク |
| メガ盛り干し芋 1kg | 芋國屋 | 3,500円 | 31%OFF | 13% | コスパ訴求・大容量。和スイーツネタ | リンク |
| 国産紅はるか メガ盛り 1kg(No.1) | 芋國屋 | 5,000円 | 36%OFF | 10% | 店舗人気No.1。物量×国産訴求 | リンク |
| スティック干し芋 500g | 芋國屋 | 2,500円 | 37%OFF | 10% | 食べやすいスティック形状。おやつ/持ち歩き訴求 | リンク |
| ハンバーグ味比べ福袋 8食 | 松屋 | 6,400円 | 33%OFF | 7% | うまトマ×ブラウンの食べ比べ。レンチン即食 | リンク |
| バラエティセット 10食 | 松屋 | 5,020円 | 23%OFF | 7% | 牛めし・豚めし・バーガー等の詰め合わせ | リンク |
値引きなし・高報酬(参考・差し込み用)
| 商品 | ブランド | 価格 | 報酬率 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| プロテインモンスター(食べるプロテイン) | プライムダイレクト | 1,250〜8,940円 | 14% | 値引き訴求なし。報酬率14%が魅力。物量・食感のネタ向き |
クリエイター向け運用メモ
- まず🔥売れ筋ブロックを上から消化。実売が乗っている商品は冒頭フックが当たりやすく、CVRも安定。
- しゃぶまるは2商品セットで攻める:牛スジ(家飲み)+讃岐そうめん(夏・喉ごし)で訴求軸が分かれ、同ブランドで2本撮りしやすい。
- 松屋うな丼は丑の日の先取り。季節キーワードで指名検索を取りに行く。
- ぼーの金の生パスタ=1食125円の数字が強い。コスパ系企画の主役にできる。
- 報酬率トップは塩昆布15%/プロテインモンスター14%。同ジャンルで迷ったら報酬率で選ぶ。
コンプライアンス注意(必読)
- タンパク質量・低GI・腸活・置き換え・ダイエット 等は「事実の数値紹介」までに留め、「痩せる/健康になる/効く」等の効果効能は言わない(薬機法・景表法)。
- クーポン後価格は目安。商品ページの実価格・送料・適用条件を必ず確認のうえ訴求する。
- 「お1人様◯点まで」「先着」「◯日まで」等の条件は正確に伝える(景表法)。賞味期限・保存方法(常温/冷凍)も誤認のないよう明記。
あ