新春福袋に関しての情報
Published on 20/12/2025 20:09
- 512
ECにおける福袋商戦の概要
ECにおける福袋需要は、12月下旬〜1月中旬にかけて爆発的に拡大します。
特に12月22日頃から一気に市場が立ち上がるため、このタイミングから
「新春福袋2026!」を週単位で継続的に取り上げていく施策は、
拡散・バズにつながる可能性が非常に高いと考えられます。
また、他モールの動向を見ると、
11月頃から需要が徐々に高まり、1月3日頃まで右肩上がりで推移する傾向があり、
年末年始に向けて購買意欲が最大化していくことが確認されています。
→ 事前に仕込み、年末年始を通して露出を継続することが福袋商戦成功の鍵となります。
以下GOOGLETREND

新春福袋2026!有力ラインナップ
過去に福袋商品と取り上げた方は、サンプルが残っていたりしたら再度撮影したり、過去動画を再編集して、新春福袋2026年!として作成をすると工数が削減できるとおもいますので、以下ラインナップ等は特に弊社として推したいラインナップになります。他モールではかなり売れているものです。
| 目玉商品名 | 店舗名 | URL |
|---|---|---|
| 新春福袋2026! 松屋人気TOP全部盛り福袋 30食 | 松屋 | https://vt.tiktok.com/ZSHK8grtSYvCA-SsViw/ |
| 新春福袋2026!玉ねぎスープ福袋!! | 淡路島玉ねぎ工房 | https://vt.tiktok.com/ZSHK22ctDvu6M-sAuSW/ |
| 新春福袋2026! 老舗こんにゃく専門店ダイエットガチャ福袋 | 老舗こんにゃく専門店上原本店 | https://vt.tiktok.com/ZSHK8HKHA2J2V-iuTRe/ |
| 新春福袋2026!オリゼ グラノーラガチャ福袋 | フードコスメORYZAE | https://vt.tiktok.com/ZSHTEfwfYdSm7-71KD8/ |
| 新春福袋2026!オリゼ 2026円!グラノーラお試し福袋 | フードコスメORYZAE | https://vt.tiktok.com/ZSHK22Q1kwQfU-blTsB/ |
| 新春福袋2026!【赤字覚悟】最大25,000円分 グルメ ガチャ 福袋 | KOGANEYA SHOPPING | https://vt.tiktok.com/ZSHK8ug8jajQk-0HwS6/ |
| 新春福袋2026!【ついに発売開始!本格博多もつ鍋店が送る新春2026年運試しガチャ福袋!最大14,000円分!】 グルメ ガチャ 福袋 | KOGANEYA SHOPPING | https://vt.tiktok.com/ZSHK8usGALL9e-7lZzi/ |
| 新春福袋2026!パティスリー茶匠庵 生クリームどら焼き8種福袋 | 日本橋いなば園 | https://vt.tiktok.com/ZSHTtHJGvmnfd-bNQZe/ |
| 新春福袋2026! 下町バームクーヘンスーパージャンボ福袋! ※サンプル送付少しシビアな条件で見ていますので、優先順位を下げていただいて大丈夫です。 | 下町バームクーヘン | https://vt.tiktok.com/ZSHK22bGhmLju-VOaOp/ |
| 新春福袋2026! バク売れ中 2袋800gロールケーキ ※サンプル送付少しシビアな条件で見ていますので、優先順位を下げていただいて大丈夫です。 | 新杵堂 | https://vt.tiktok.com/ZSHK8A4YR4vUV-Dfqxq/ |
Do you wish to navigate away from this page? The data entered will not be saved.
Please select a note beforehand
The file size is too large. Please reduce the file size to below :countMB.
Please select only one file.
Copied
An error occurred. Please try again.
We couldn't generate a response. Please rephrase and try again.
The AI process has timed out.
Copy image
Failed to copy image
Your session has expired. Please reload the page and try again.
Failed to display formulas and diagrams. Please reload the page.