クリエイター様告知用(弊社案件はほぼすべて無料サンプル送付可能です。)
Published on 14/09/2025 14:16
- 7192
弊社紹介の案件は、裏でGMVMAX広告をふんだんに使用していますので、バズりやすい傾向にあります
✅ クリエイターが「売れる動画」を作るための 10チェックリスト
| No. | チェック項目 | ✓ |
|---|---|---|
| 0 | AI音声は使用を避ける!声を吹き込む! →AI音声はOKになったようです!どんどん使用しましょう! | ☐ |
| 1 | 商品ページの訴求点を全て確認した(売れている理由をそのまま動画へ反映) | ☐ |
| 2 | 第三者目線(本音レビュー)で撮影した(押し売り感を出さない) | ☐ |
| 3 | “売り切る意思”を持ってオススメ理由を伝えた(感想ではなく購買理由) | ☐ |
| 4 | 価格は変動の可能性があると伝えた(「最新価格はページで確認を」) | ☐ |
| 5 | ジャンルを統一した(推奨:食品)(食品を買うフォロワーは次も食品が買われやすい。) | ☐ |
| 6 | 広告バックアップ案件を優先した(弊社案件は全て広告予算あり) | ☐ |
| 7 | 短期収益より“バズ”を優先して案件を選んだ(フォロワー獲得→将来の収益最大化) | ☐ |
| 8 | 食品で売れる価格は1500円-4000円まで ※松屋は例外 | ☐ |
| 9 | 【当LINE限定ターゲットコラボの場合】1商品撮影で3動画投稿 | ☐ |
✅ モールハック / GastroduceJapan の案件を扱うメリット(クリエイター向け)
モールハックは 食品EC特化の日本トップクラスのECマーケ会社
楽天・Yahooショッピング・Amazonで、企業のEC運営を丸ごと支援しています。
弊社案件はすべて「売れる商品 × 広告予算」確保済み。
- 楽天・Amazonで既にバズった売れ筋商品をTikTokへ展開
- 広告予算を確実に投入できる店舗のみ取り扱い
- 食品特化だから 勝率が高い & 売れる動画のデータが圧倒的
他社には真似できない理由:
売れる商品・企画力 × 広告バックアップ × 食品特化の知見
→ あなたの動画が売れやすい環境が整っている。
🔗 モールハック
🔗 GastroduceJapan
https://gastroduce-japan.co.jp/